工资:3000元~6000元
工作地区:广安市
工会年限:6年
学历:专科
技能:未填写
工作性质:临时工
已投简历数量:55封
招聘人数:1人
浏览次数:27次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\成本会计_12.txt北京建州科技中心(有限合伙)
经营状态:开业
法人:马君
注册资本:5万
成立日期:2022-03-24
所属省份:北京市
所属城市:市辖区
所属区县:大兴区
企业类型:有限合伙企业
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市大兴区礼贤镇大礼路2号二层1934室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);专业设计服务;会议及展览服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;电子产品销售;机械设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:南城县保德路619号工资收入: | 3500元~4000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 五险,提供住宿,公积金,餐饮补贴,专业培训,技术培训,住房公积金 |
工资收入: | 5000元~8000元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 带薪休假,年终奖,绩效奖金,加班补助,五险一金,年终奖金 |
工资收入: | 3500元~4500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 员工旅游,定期体检,定期团队建设,双休,交通差旅,带薪年假 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 商业保险,技能培训,免费体检,年资假,全勤奖,交通补助,职业培训 |
工资收入: | 3500元~5000元/有年终奖7000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 团队建设,团队聚餐,节日礼品,包食宿,节日祝福,股票期权,学习氛围浓厚 |
工资收入: | 6000元~7000元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 早九晚五,有年假,单休,补充医疗保险,节日礼物 |
工资收入: | 5500元~6000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 免费班车,岗位晋升,底薪加提成,包吃,社会保险,通讯补贴,周末双休 |
工资收入: | 7000元~8000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 健康体检,长白班,交通补助,出差补贴,年资假,五险一金 |
工资收入: | 4500元~8500元/有年终奖14000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 弹性工作,底薪加提成,包食宿,免费体检,周末双休,商业保险 |
工资收入: | 5000元~9000元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 交通补贴,节日礼品,早九晚五,团队建设,绩效奖金,专业培训 |
工资收入: | 4500元~5000元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 全勤奖,餐饮补贴,工作餐,学习氛围浓厚,股票期权,朝九晚五,定期体检,职业培训 |
工资收入: | 3000元~5500元/有年终奖34000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 定期团队建设,双休,加班补助,技术培训 |
工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 节日礼物,餐补福利,社会保险 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 带薪年假,带薪休假,免费班车 |
发表评论