工资:4000元~7500元
工作地区:浦北县
工会年限:5年
学历:硕士
技能:需要工作经验
工作性质:兼职
已投简历数量:78封
招聘人数:4人
浏览次数:450次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\客房清扫员.txt北京火益科技有限公司
经营状态:开业
法人:张梦会
注册资本:2万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市昌平区回龙观西大街9号院13号楼9层2单元1005
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:阿坝藏族羌族自治州崇德路809号工资收入: | 3000元~5000元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 技能培训,长白班,团队建设,带薪年假,公积金,双休,周末双休 |
工资收入: | 4500元~8500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 住房公积金,年终奖金,提供住宿,股票期权,社会保险 |
工资收入: | 6500元~9500元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 单休,五险,包吃,团队聚餐,岗位晋升,底薪加提成,年资假,绩效奖金 |
工资收入: | 4000元~8500元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 弹性工作,节日礼物,交通补助,包食宿 |
工资收入: | 4000元~6000元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 职业培训,餐补福利,免费体检,员工旅游,朝九晚五,法定节假日,朝九晚五,公积金 |
工资收入: | 5000元~8000元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 定期团队建设,底薪加提成,免费班车,股票期权 |
工资收入: | 3500元~6500元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 全勤奖,包吃,技术培训,出差补贴 |
工资收入: | 3500元~5000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 节日礼品,五险,健康体检 |
工资收入: | 4500元~9000元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 免费体检,住房公积金,加班补助 |
工资收入: | 3500元~7500元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 交通补贴,周末双休,员工旅游 |
工资收入: | 4000元~7000元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 团队聚餐,带薪年假,弹性工作 |
工资收入: | 6500元~8000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 双休,早九晚五,岗位晋升 |
工资收入: | 6000元~9000元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 通讯补贴,年终奖金,有年假 |
工资收入: | 3500元~7000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 包食宿,商业保险,年终奖 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 社会保险,交通差旅,技能培训 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 节日祝福,工作餐,餐补福利 |
发表评论